Destaque da semana:
Ad.Menegolo Foram 4 vitórias no Hipódromo do Gávea, RJ.
Foto
Estatística nacional de treinadores:
# Treinador Vitórias Corridas Aproveitamento
1 L.D.Reis 32 219 14,61%
2 L.Esteves 31 180 17,22%
3 EMERSON GARCIA 27 105 25,71%
4 Ad.Menegolo 26 118 22,03%
5 A.Oldoni 24 78 30,77%
6 M.Aurélio 21 106 19,81%
7 J.C.Sampaio 20 147 13,61%
8 L.Arias 19 121 15,70%
9 R.P.Moura 16 117 13,68%
10 F.Borges 13 91 14,29%
11 R.Morgado Jr. 12 75 16,00%
12 V.Gomes 12 142 8,45%
13 M.Decki 11 53 20,75%
14 E.PETROCHINSKI 10 35 28,57%
15 C.Oliveira 10 50 20,00%
16 E.Santos 9 53 16,98%
17 J.A.Lopes 9 85 10,59%
18 V.FORNASARO 8 29 27,59%
19 F.Teixeira 8 52 15,38%
20 N.Canut 8 61 13,11%
21 ALEXANDRE GARCIA 7 15 46,67%
22 V.S.Lopes 7 147 4,76%
23 Z.M.Rosa 6 25 24,00%
24 L.E.Ferraz 6 29 20,69%
25 A.MENEGOLO NETO 6 30 20,00%
26 O.Zantedeschi 6 35 17,14%
27 M.S.Oliveira 6 35 17,14%
28 M.F.Gusso 6 45 13,33%
29 R.Arias 6 65 9,23%
30 C.Rodrigues 6 85 7,06%
31 A.M.OLDONI 5 9 55,56%
32 N.Pires 5 25 20,00%
33 J.S.Pessanha 5 27 18,52%
34 A.F.BARBOSA 5 28 17,86%
35 N.LIMA 5 40 12,50%
36 A.Barreto 5 42 11,90%
37 D.Guignoni 5 48 10,42%
38 J.M.B.Aragão 5 49 10,20%
39 L.A.Fernandes Fº 5 49 10,20%
40 M.Duarte 5 61 8,20%
41 Alc.Menegolo 5 69 7,25%
42 I.C.Botelho 5 120 4,17%
43 J.Gosik 4 15 26,67%
44 I.F.RIBEIRO 4 16 25,00%
45 C.G.Netto 4 20 20,00%
46 Z.MEDEIROS 4 21 19,05%
47 A.C.Silveira 4 21 19,05%
48 B.Piovesan 4 21 19,05%
49 T.Haidar 4 23 17,39%
50 D.Lopes 4 26 15,38%
51 L.Guignoni 4 28 14,29%
52 R.Morgado Neto 4 28 14,29%
53 C.André 4 36 11,11%
54 V.Nahid 4 42 9,52%
55 R.S.Silva 4 53 7,55%
56 M.Chaves 4 56 7,14%
57 C.P.Almeida 4 66 6,06%
58 J.Borges 4 71 5,63%
59 F.Vieira 3 14 21,43%
60 C.A.Moura 3 19 15,79%
61 L.R.Vieira 3 20 15,00%
62 G.J.SANTOS 3 21 14,29%
63 L.Cury 3 26 11,54%
64 A.S.Garcia 3 26 11,54%
65 P.Oliveira 3 27 11,11%
66 C.Melo 3 29 10,34%
67 D.Antunes 3 30 10,00%
68 A.Soares 3 36 8,33%
69 A.Castillo 3 37 8,11%
70 F.Silva 3 37 8,11%
71 L.QUINTANA 3 38 7,89%
72 J.Rodrigues 3 41 7,32%
73 O.S.Pereira 3 45 6,67%
74 F.Guedes 3 53 5,66%
75 C.Dutra 2 3 66,67%
76 C.Garcia 2 5 40,00%
77 M.Graças 2 5 40,00%
78 J.PAULIELO 2 6 33,33%
79 C.M.SILVA 2 10 20,00%
80 A.F.Chaves 2 12 16,67%
81 J.G.COSTA 2 12 16,67%
82 P.A.CARVALHO 2 14 14,29%
83 J.L.Marins 2 16 12,50%
84 T.Oliveira 2 16 12,50%
85 J.César 2 20 10,00%
86 M.Palhares 2 21 9,52%
87 C.Morgado Neto 2 23 8,70%
88 F.Viana 2 26 7,69%
89 J.C.Oliveira 2 30 6,67%
90 V.F.Rocha 1 3 33,33%
91 L.G.F.Ulloa 1 4 25,00%
92 L.Verissimo 1 4 25,00%
93 C.L.Coelho 1 5 20,00%
94 L.C.Ribeiro 1 5 20,00%
95 S.LOBO 1 5 20,00%
96 A.Domingues 1 6 16,67%
97 C.Silva 1 7 14,29%
98 O.M.NASCIMENTO 1 8 12,50%
99 E.Ferreira 1 9 11,11%
100 J.Gonçalves 1 10 10,00%
101 A.Mendes 1 11 9,09%
102 I.Barbosa 1 11 9,09%
103 G.Fernandes 1 12 8,33%
104 M.A.Motta 1 13 7,69%
105 C.Ricardo 1 14 7,14%
106 J.BOSCO 1 14 7,14%
107 D.GARCIA JR. 1 14 7,14%
108 O.D.Serrão 1 15 6,67%
109 I.C.Souza 1 17 5,88%
110 A.Damasceno 1 17 5,88%
111 F.P.Costa 1 17 5,88%
112 M.Rocha 1 17 5,88%
113 A.G.S.CORREA 1 21 4,76%
114 I.C.Coelho 1 21 4,76%
115 D.Peres 1 23 4,35%
116 S.Rodrigues 1 23 4,35%
117 R.Marques 1 27 3,70%
118 E.C.Reis 1 28 3,57%
119 L.J.Reis 1 33 3,03%
120 G.Almeida 1 48 2,08%
121 V.Mota 0 4 0,00%
122 I.E.Jeronimo 0 19 0,00%
123 P.Nickel Fº 0 3 0,00%
124 A.Guedes 0 22 0,00%
125 E.Araujo 0 6 0,00%
126 J.F.Reis 0 53 0,00%
127 H.Pires 0 16 0,00%
128 M.Borioni 0 3 0,00%
129 V.Lahass 0 6 0,00%
130 S.L.Silva 0 14 0,00%
131 W.Almeida Jr. 0 22 0,00%
132 M.V.Carvalho 0 6 0,00%
133 J.S.Villarroel 0 3 0,00%
134 J.Alamos 0 3 0,00%
135 L.H.Vieira 0 16 0,00%
136 T.Penelas 0 4 0,00%
137 L.F.Fernandes 0 4 0,00%
138 R.Teixeira 0 6 0,00%
139 G.A.Feijó 0 3 0,00%
140 D.F.Antunes 0 4 0,00%
141 V.S.Pedersen 0 9 0,00%
142 C.F.SILVA 0 5 0,00%
143 A.Hodecker Jr. 0 14 0,00%
144 F.C.SANTANA 0 7 0,00%
145 J.S.Guerra 0 10 0,00%
146 J.C.ÁVILA 0 5 0,00%
147 E.Gosik 0 6 0,00%
148 V.Paim 0 18 0,00%
149 R.Fernandes 0 9 0,00%
150 J.S.Silva 0 4 0,00%
151 A.Santana 0 11 0,00%
152 C.S.Lemos 0 8 0,00%
153 R.J.Nascimento 0 12 0,00%
154 O.Fernandes Jr. 0 5 0,00%
155 E.SAMPAIO 0 4 0,00%
156 L.S.Vianna 0 6 0,00%
157 E.Ricardo 0 14 0,00%
158 R.PENACHIO 0 11 0,00%
159 A.MAGALHÃES FILHO 0 5 0,00%
160 J.A.Borioni 0 3 0,00%
161 B.Ulloa 0 9 0,00%
162 L.R.Feltran 0 13 0,00%
Estatística por Hipódromo — Treinadores:
Cidade Jardim, SP (Ano Hípico - 10 melhores)
# Treinador Vitórias Corridas Aproveitamento
1 EMERSON GARCIA 26 96 27,08%
2 E.PETROCHINSKI 10 34 29,41%
3 V.FORNASARO 8 24 33,33%
4 ALEXANDRE GARCIA 7 15 46,67%
5 A.M.OLDONI 5 9 55,56%
6 A.F.BARBOSA 5 28 17,86%
7 N.LIMA 5 35 14,29%
8 A.OLDONI 4 11 36,36%
9 T.HAIDAR 4 17 23,53%
10 Z.MEDEIROS 4 21 19,05%
Cristal, RS (Ano Hípico - 10 melhores)
# Treinador Vitórias Corridas Aproveitamento
1 L.Arias 19 121 15,70%
2 R.P.Moura 16 117 13,68%
3 E.Santos 9 53 16,98%
4 F.Teixeira 8 52 15,38%
5 N.Canut 8 61 13,11%
6 L.E.Ferraz 6 29 20,69%
7 R.Arias 6 65 9,23%
8 N.Pires 5 25 20,00%
9 M.Duarte 5 61 8,20%
10 F.Vieira 3 14 21,43%
Gávea, RJ (Ano Hípico - 10 melhores)
# Treinador Vitórias Corridas Aproveitamento
1 L.D.Reis 32 219 14,61%
2 L.Esteves 31 174 17,82%
3 Ad.Menegolo 25 117 21,37%
4 M.Aurélio 21 106 19,81%
5 J.C.Sampaio 20 147 13,61%
6 F.Borges 13 90 14,44%
7 R.Morgado Jr. 12 75 16,00%
8 V.Gomes 12 142 8,45%
9 C.Oliveira 10 50 20,00%
10 J.A.Lopes 9 85 10,59%
Tarumã, PR (Ano Hípico - 10 melhores)
# Treinador Vitórias Corridas Aproveitamento
1 A.Oldoni 13 47 27,66%
2 M.Decki 7 40 17,50%
3 Alc.Menegolo 5 69 7,25%
4 Z.M.Rosa 4 19 21,05%
5 M.F.Gusso 4 34 11,76%
6 M.S.Oliveira 3 16 18,75%
7 O.Zantedeschi 3 24 12,50%
8 J.César 2 20 10,00%
9 D.Antunes 2 23 8,70%
10 V.F.Rocha 1 3 33,33%