Destaque da semana:
L.Esteves Foram 5 vitórias no Hipódromo do Gávea.
Foto
Estatística nacional de treinadores:
# Treinador Vitórias Corridas Aproveitamento
1 L.Esteves 59 330 17,88%
2 L.D.Reis 46 409 11,25%
3 Ad.Menegolo 44 195 22,56%
4 EMERSON GARCIA 42 204 20,59%
5 A.Oldoni 41 142 28,87%
6 M.Aurélio 35 175 20,00%
7 J.C.Sampaio 34 268 12,69%
8 R.P.Moura 33 207 15,94%
9 F.Borges 27 177 15,25%
10 V.Gomes 25 289 8,65%
11 R.Arias 22 145 15,17%
12 R.Morgado Jr. 21 131 16,03%
13 L.Arias 21 153 13,73%
14 N.Canut 18 103 17,48%
15 E.Santos 16 91 17,58%
16 E.PETROCHINSKI 15 77 19,48%
17 Alc.Menegolo 15 115 13,04%
18 M.S.OLIVEIRA 13 65 20,00%
19 M.Decki 13 84 15,48%
20 F.Teixeira 13 84 15,48%
21 M.F.GUSSO 13 98 13,27%
22 J.A.Lopes 13 143 9,09%
23 T.HAIDAR 12 51 23,53%
24 V.Nahid 12 84 14,29%
25 D.Guignoni 12 86 13,95%
26 Z.M.Rosa 11 45 24,44%
27 ALEXANDRE GARCIA 11 46 23,91%
28 C.Oliveira 11 59 18,64%
29 C.G.Netto 11 61 18,03%
30 C.Rodrigues 11 157 7,01%
31 R.Morgado Neto 10 45 22,22%
32 A.MENEGOLO NETO 10 49 20,41%
33 V.FORNASARO 10 54 18,52%
34 J.M.B.Aragão 10 104 9,62%
35 R.S.Silva 10 112 8,93%
36 C.P.Almeida 10 124 8,06%
37 C.Morgado Neto 9 49 18,37%
38 N.Pires 9 50 18,00%
39 J.S.Pessanha 9 52 17,31%
40 C.André 9 66 13,64%
41 O.Zantedeschi 9 73 12,33%
42 J.Borges 9 131 6,87%
43 L.R.Vieira 8 51 15,69%
44 I.C.Botelho 8 175 4,57%
45 A.C.Silveira 7 36 19,44%
46 P.S.De Deus 7 41 17,07%
47 D.Lopes 7 46 15,22%
48 A.F.BARBOSA 7 54 12,96%
49 F.Silva 7 55 12,73%
50 L.E.Ferraz 7 61 11,48%
51 N.LIMA 7 74 9,46%
52 M.Duarte 7 90 7,78%
53 M.Chaves 7 109 6,42%
54 V.S.LOPES 7 229 3,06%
55 J.GOSIK 6 33 18,18%
56 A.Mendes 6 33 18,18%
57 I.C.Souza 6 37 16,22%
58 P.A.CARVALHO 6 42 14,29%
59 Z.MEDEIROS 6 45 13,33%
60 L.Guignoni 6 46 13,04%
61 P.Oliveira 6 46 13,04%
62 D.Antunes 6 49 12,24%
63 G.J.SANTOS 6 76 7,89%
64 O.S.PEREIRA 6 85 7,06%
65 L.A.Fernandes Fº 6 91 6,59%
66 B.Piovesan 5 39 12,82%
67 A.Barreto 5 42 11,90%
68 L.Cury 5 51 9,80%
69 L.QUINTANA 5 67 7,46%
70 F.Guedes 5 114 4,39%
71 P.Nickel Fº 4 10 40,00%
72 L.F.Vaz 4 21 19,05%
73 I.F.RIBEIRO 4 22 18,18%
74 F.Vieira 4 28 14,29%
75 M.Palhares 4 34 11,76%
76 M.Rocha 4 34 11,76%
77 F.P.Costa 4 38 10,53%
78 A.G.S.CORREA 4 43 9,30%
79 J.César 4 46 8,70%
80 J.Rodrigues 4 61 6,56%
81 J.F.Reis 4 133 3,01%
82 C.Dutra 3 8 37,50%
83 F.Assis 3 13 23,08%
84 J.PAULIELO 3 16 18,75%
85 A.F.Chaves 3 19 15,79%
86 C.A.Moura 3 21 14,29%
87 E.Saldanha 3 22 13,64%
88 A.S.Garcia 3 26 11,54%
89 C.Melo 3 29 10,34%
90 R.PENACHIO 3 30 10,00%
91 S.L.Silva 3 31 9,68%
92 S.Rodrigues 3 32 9,38%
93 O.D.Serrão 3 33 9,09%
94 J.BOSCO 3 35 8,57%
95 T.Oliveira 3 36 8,33%
96 F.Viana 3 37 8,11%
97 W.Almeida Jr. 3 41 7,32%
98 J.C.Oliveira 3 54 5,56%
99 A.Castillo 3 62 4,84%
100 A.Soares 3 88 3,41%
101 M.Graças 2 5 40,00%
102 R.MAGALHÃES 2 5 40,00%
103 S/I (Inscritos) 2 6 33,33%
104 C.Garcia 2 6 33,33%
105 V.F.Rocha 2 8 25,00%
106 J.A.Borioni 2 11 18,18%
107 L.Verissimo 2 12 16,67%
108 J.P.Correa 2 14 14,29%
109 J.G.COSTA 2 17 11,76%
110 R.Teixeira 2 18 11,11%
111 J.C.ÁVILA 2 18 11,11%
112 L.R.Feltran 2 24 8,33%
113 C.M.SILVA 2 24 8,33%
114 V.Paim 2 25 8,00%
115 J.L.Marins 2 28 7,14%
116 D.GARCIA JR. 2 29 6,90%
117 C.Ricardo 2 30 6,67%
118 I.C.Coelho 2 41 4,88%
119 D.Peres 2 59 3,39%
120 G.Almeida 2 87 2,30%
121 V.BARBOSA 1 4 25,00%
122 A.Domingues 1 5 20,00%
123 L.G.F.Ulloa 1 5 20,00%
124 I.Barbosa 1 11 9,09%
125 C.F.SILVA 1 11 9,09%
126 C.L.Coelho 1 11 9,09%
127 J.Galdino 1 12 8,33%
128 O.Fernandes Jr. 1 12 8,33%
129 R.Fernandes 1 13 7,69%
130 A.MAGALHÃES FILHO 1 13 7,69%
131 C.Silva 1 14 7,14%
132 A.Santana 1 14 7,14%
133 J.Gonçalves 1 14 7,14%
134 M.A.Motta 1 14 7,14%
135 S.LOBO 1 14 7,14%
136 E.Ferreira 1 15 6,67%
137 O.M.NASCIMENTO 1 19 5,26%
138 R.Santana 1 19 5,26%
139 G.Fernandes 1 21 4,76%
140 J.S.Silva 1 21 4,76%
141 A.Hodecker Jr. 1 22 4,55%
142 L.H.Vieira 1 23 4,35%
143 E.Ricardo 1 23 4,35%
144 A.Damasceno 1 24 4,17%
145 E.C.Reis 1 28 3,57%
146 H.Pires 1 31 3,23%
147 R.Marques 1 33 3,03%
148 L.J.Reis 1 43 2,33%
149 I.E.Jeronimo 0 28 0,00%
150 V.S.Pedersen 0 14 0,00%
151 V.Mota 0 11 0,00%
152 G.A.Feijó 0 4 0,00%
153 I.Brasiliense 0 12 0,00%
154 F.C.SANTANA 0 18 0,00%
155 E.Araujo 0 7 0,00%
156 M.Borioni 0 5 0,00%
157 L.S.Vianna 0 20 0,00%
158 C.SOLEDADE 0 7 0,00%
159 M.Gross 0 5 0,00%
160 J.S.Guerra 0 19 0,00%
161 N.CUNHA 0 7 0,00%
162 T.Soares 0 4 0,00%
163 C.S.Lemos 0 18 0,00%
164 T.Penelas 0 12 0,00%
165 B.Ulloa 0 15 0,00%
166 R.J.Nascimento 0 22 0,00%
167 E.SAMPAIO 0 6 0,00%
168 L.F.Fernandes 0 5 0,00%
169 M.V.Carvalho 0 8 0,00%
170 J.S.Villarroel 0 3 0,00%
171 A.Guedes 0 38 0,00%
172 E.Gosik 0 12 0,00%
173 V.Lahass 0 6 0,00%
174 D.F.Antunes 0 4 0,00%
175 J.Alamos 0 4 0,00%
Estatística por Hipódromo — Treinadores:
Cidade Jardim (Ano Hípico - 10 melhores)
# Treinador Vitórias Corridas Aproveitamento
1 EMERSON GARCIA 40 186 21,51%
2 E.PETROCHINSKI 15 73 20,55%
3 T.HAIDAR 12 40 30,00%
4 ALEXANDRE GARCIA 11 45 24,44%
5 A.OLDONI 10 28 35,71%
6 V.FORNASARO 10 46 21,74%
7 A.F.BARBOSA 7 54 12,96%
8 P.A.CARVALHO 6 42 14,29%
9 Z.MEDEIROS 6 45 13,33%
10 M.S.OLIVEIRA 5 20 25,00%
Cristal (Ano Hípico - 10 melhores)
# Treinador Vitórias Corridas Aproveitamento
1 R.P.Moura 33 207 15,94%
2 R.Arias 22 144 15,28%
3 L.Arias 21 153 13,73%
4 N.Canut 18 102 17,65%
5 E.Santos 16 91 17,58%
6 F.Teixeira 13 83 15,66%
7 N.Pires 9 50 18,00%
8 F.Silva 7 55 12,73%
9 L.E.Ferraz 7 61 11,48%
10 M.Duarte 7 90 7,78%
Gávea (Ano Hípico - 10 melhores)
# Treinador Vitórias Corridas Aproveitamento
1 L.Esteves 59 322 18,32%
2 L.D.Reis 46 409 11,25%
3 Ad.Menegolo 42 191 21,99%
4 M.Aurélio 35 175 20,00%
5 J.C.Sampaio 34 266 12,78%
6 F.Borges 27 176 15,34%
7 V.Gomes 25 289 8,65%
8 R.Morgado Jr. 21 131 16,03%
9 J.A.Lopes 13 143 9,09%
10 V.Nahid 12 82 14,63%
Tarumã (Ano Hípico - 10 melhores)
# Treinador Vitórias Corridas Aproveitamento
1 A.Oldoni 22 84 26,19%
2 Alc.Menegolo 15 115 13,04%
3 M.F.Gusso 10 73 13,70%
4 M.Decki 9 68 13,24%
5 Z.M.Rosa 6 31 19,35%
6 O.Zantedeschi 6 59 10,17%
7 M.S.Oliveira 5 32 15,63%
8 D.Antunes 3 38 7,89%
9 J.César 3 41 7,32%
10 P.Nickel Fº 2 7 28,57%