Destaque da semana:
Haras Rio Iguassu Foram 2 vitórias no Hipódromo do Gávea, RJ.
Foto
Estatística nacional de proprietários:
# Proprietário Vitórias Corridas Aproveitamento
1 Haras Rio Iguassu 23 80 28,75%
2 Haras Legacy 16 88 18,18%
3 Stud Embalagem 13 202 6,44%
4 Stud Sion 12 54 22,22%
5 Alberto J. Tiellet Miorim 11 51 21,57%
6 STUD J.C.R. 10 37 27,03%
7 Haras Santa Maria de Araras 10 50 20,00%
8 STUD LEGACY FIVE 7 16 43,75%
9 Stud Rio-Recife 7 22 31,82%
10 HARAS PHILLIPSON 7 42 16,67%
11 Haras Uberlândia 7 47 14,89%
12 Stud Blue Mountain 7 53 13,21%
13 Stud Interbuzios 7 61 11,48%
14 HARAS FAZENDA BOA VISTA 6 14 42,86%
15 Haras Doce Vale 6 35 17,14%
16 Stud Guizé 6 36 16,67%
17 Stud Galope 6 40 15,00%
18 Haras Nacional 6 41 14,63%
19 Stud Tigrão 6 49 12,24%
20 Hingrid Gonçalves dos Santos 6 57 10,53%
21 Coudelaria Beagá 5 15 33,33%
22 Stud Cocheira 10 5 15 33,33%
23 José Vecchio Filho 5 18 27,78%
24 Haras Cifra 5 21 23,81%
25 Haras Free Way 5 28 17,86%
26 Haras Cinco Irmãos 5 29 17,24%
27 Vanessa M.Ruas e Diego Pauletto 4 8 50,00%
28 HARAS MARIA APARECIDA 4 9 44,44%
29 COUDELARIA FANTASTIC 4 13 30,77%
30 Stud Verde 4 15 26,67%
31 Haras Moema 4 21 19,05%
32 Cláudio O. O. Marques 4 23 17,39%
33 Stud Rancho Flash 4 24 16,67%
34 Alberto Juarez Tiellet Miorim 4 30 13,33%
35 Haras Cima 4 33 12,12%
36 Stud Eternamente Rio 4 33 12,12%
37 Stud Best Friends 4 36 11,11%
38 Haras Valentin 4 50 8,00%
39 Helio Santos da Frota 4 52 7,69%
40 Stud Red Rafa 4 57 7,02%
41 STUD BOA ORLÂNDIA 3 3 100,00%
42 Fabio de Almeida Teixeira 3 3 100,00%
43 Stud Bela Esperança 3 3 100,00%
44 Stud Pereirão 3 5 60,00%
45 Stud Damas do Turfe 3 5 60,00%
46 Stud J.C.R./ Stud A.M.L. 3 6 50,00%
47 Stud Magic Victories 3 7 42,86%
48 Stud Lobão de Pelotas 3 8 37,50%
49 Stud A.M.L. 3 8 37,50%
50 Haras Figueira do Lago 3 9 33,33%
51 Haras Santa Jovita 3 10 30,00%
52 Haras Sweet Carol 3 10 30,00%
53 Stud Habeas Corpus 3 11 27,27%
54 HARAS NIJÚ 3 11 27,27%
55 Diego Gosik 3 11 27,27%
56 HARAS BELMONT LTDA. 3 13 23,08%
57 Stud Parente Sobral 3 13 23,08%
58 Stud Brother and Sister 3 14 21,43%
59 João Baptista de Medeiros Vargens 3 15 20,00%
60 Stud Slingerz Racing 3 16 18,75%
61 Stud Sol de Agosto 3 18 16,67%
62 Gil Boczianowski Irala 3 19 15,79%
63 Stud Freedom 3 22 13,64%
64 Haras Belmont Ltda 3 24 12,50%
65 Haras El Dourado 3 31 9,68%
66 STUD MAGIA 3 33 9,09%
67 Paulo Rodolfo Fischer 2 3 66,67%
68 Haras Rio Iguassu/Stud Danga 2 3 66,67%
69 Stud Friends Five Stars 2 3 66,67%
70 Haras dos Girassóis 2 3 66,67%
71 Newton Birskis 2 3 66,67%
72 APPS 2 4 50,00%
73 Maria Claudete Garcia Araujo 2 4 50,00%
74 STUD LUQUINHA DO VOVÔ 2 4 50,00%
75 Caio Marcio Zogbi Vitória 2 5 40,00%
76 HARAS SÃO LUIZ 2 5 40,00%
77 STUD BIRIGUI 2 5 40,00%
78 Marcio Cesar Bragança Dias Silva 2 5 40,00%
79 Amilcar Pereira de Pereira 2 5 40,00%
80 Stud Valentin & Jarussi 2 5 40,00%
81 Stud Vale do Jacuí 2 5 40,00%
82 Stud Parceria 2 5 40,00%
83 Syndicate Brasil 2 6 33,33%
84 Fernando Antonio Fontes Monteiro 2 6 33,33%
85 ANTONIO PAULIELO NETO 2 6 33,33%
86 Stud Familia Dias / Andrei de Avila Barbosa 2 6 33,33%
87 Coudelaria F.B.L. 2 6 33,33%
88 STUD DO VLADI 2 6 33,33%
89 Stud Yellow River 2 6 33,33%
90 Fernando Cesar Leite 2 7 28,57%
91 HARAS S. LUDMER 2 7 28,57%
92 Stud My Hero Dad 2 7 28,57%
93 Francielle Cristine Menegolo 2 8 25,00%
94 Stud Gripen 2 8 25,00%
95 Stud Lucas Reis 2 8 25,00%
96 Stud Golden Horses 2 8 25,00%
97 Stud Corazon de Leon 2 8 25,00%
98 Haras Ereporã 2 9 22,22%
99 Stud Hulk 2 9 22,22%
100 Henrique Menegotto Lorea 2 9 22,22%
101 Stud C.M.L.Recife 2 9 22,22%
102 Renato Bender Castro 2 9 22,22%
103 Stud Vale do Paraiso 2 9 22,22%
104 Stud Forli 2 10 20,00%
105 Stud Tudão JV 2 10 20,00%
106 STUD MARC RACE 2 10 20,00%
107 Lucas Carvalhal de Oliveira 2 11 18,18%
108 Haras das Estrelas 2 11 18,18%
109 Haras Nova Vitória 2 11 18,18%
110 JOÃO BOYADJIAN 2 11 18,18%
111 Haras Springfield 2 12 16,67%
112 Stud São Francisco da Serra 2 12 16,67%
113 Stud Invencibile 2 12 16,67%
114 STUD NEIDE E RODRIGO 2 12 16,67%
115 Zilmar Fraga Silva 2 13 15,38%
116 Haras Anderson 2 13 15,38%
117 Haras Santa Rita da Serra 2 14 14,29%
118 Stud São Bento 2 14 14,29%
119 Stud Versiani 2 15 13,33%
120 Mauricio Roriz dos Santos 2 17 11,76%
121 Stud Tempo Bom 2 20 10,00%
122 Stud Escorial 2 21 9,52%
123 Haras do Morro 2 22 9,09%
124 Amarildo Reino de Lima 2 22 9,09%
125 Luiz Henrique F. dos Santos 2 26 7,69%
126 Haras Chello 2 27 7,41%
127 Stud Casablanca 2 30 6,67%
128 Magno Soares Guedes da Silva 2 45 4,44%
129 Stud Vento Minuano 2 59 3,39%
130 Stud New Shan-Gri-Lá 1 3 33,33%
131 STUD TANUAR 1 3 33,33%
132 HARAS KIGRANDI 1 3 33,33%
133 STUD VASONE & JARUSSI 1 3 33,33%
134 Ricardo Medeiros de Pinho 1 3 33,33%
135 Stud Estelinha 1 3 33,33%
136 STUD ABBEY ROAD 1 3 33,33%
137 Stud J.C.R. / Gil Boczianowski Irala 1 3 33,33%
138 STUD TOBRUK 1 3 33,33%
139 Haras Guamiranga 1 3 33,33%
140 José Manuel Perez Diaz 1 3 33,33%
141 Claudio O.O.Marques & Luiz Henrique Flores dos Santos 1 3 33,33%
142 STUD PETISCO 1 3 33,33%
143 Cristian Adriani B. de Moura 1 3 33,33%
144 José Paulo Scorsatto Elias 1 3 33,33%
145 Stud Família Dias/Andrei de A.Barbosa 1 3 33,33%
146 Golden Bullet Stud 1 3 33,33%
147 Haras J.G. 1 3 33,33%
148 Renato Bender Castro / Stud Duplo Ouro 1 3 33,33%
149 Romulo Weiler Jagnow 1 3 33,33%
150 Coudelaria Authentic 1 3 33,33%
151 STUD FLOR DE LOTUS 1 3 33,33%
152 HARAS JÁ SE VIERAM 1 3 33,33%
153 Stud Irmãos Márquez 1 4 25,00%
154 Stud Turfe Cearense 1 4 25,00%
155 Haras Rio Iguassu / Stud Danga 1 4 25,00%
156 Celso Amaral Bottega 1 4 25,00%
157 Stud Sampaio 1 4 25,00%
158 JOÃO JORGE DE ANDRADE FERREIRA 1 4 25,00%
159 STUD PEAKY BLINDERS 1 4 25,00%
160 Marco Antonio Pacheco Tyrka 1 4 25,00%
161 Mario Sérgio Coelho 1 4 25,00%
162 Stud 3333 1 4 25,00%
163 Paulo de Castro Campos 1 4 25,00%
164 Stud Don Camacho 1 4 25,00%
165 Cesar Augusto Rabassa Hax 1 4 25,00%
166 HARAS VALENTE 1 4 25,00%
167 Stud Senhor Moreno 1 4 25,00%
168 Alexandre da Silva Alves 1 4 25,00%
169 Stud San Duda 1 4 25,00%
170 Stud Don Corleone 1 4 25,00%
171 Stud Anamour 1 4 25,00%
172 Sérgio Granati 1 4 25,00%
173 Stud Alto da Boavista 1 5 20,00%
174 Stud By Winner's 1 5 20,00%
175 STUD BADUNI 1 5 20,00%
176 Jockey Club de Minas Gerais 1 5 20,00%
177 Stud Danga 1 5 20,00%
178 Haras Corunilha 1 5 20,00%
179 Stud São Raimundo 1 5 20,00%
180 Stud Dom Luluca 1 5 20,00%
181 Maycon Luiz Mudrek Antunes 1 5 20,00%
182 Stud Menelau & Inacianos 1 5 20,00%
183 Stud Burvel 1 5 20,00%
184 Stud Vale do Calembe 1 5 20,00%
185 Stud MCA&P Stable 1 5 20,00%
186 Stud Star Alliance 1 5 20,00%
187 Marne de Freitas Gomes 1 5 20,00%
188 Stud Luz & Paz 1 6 16,67%
189 Haras Fazenda São Judas Tadeu 1 6 16,67%
190 Stud Morena 1 6 16,67%
191 Cicero Ricardo Pereira da Silva 1 6 16,67%
192 Stud Uruguaianense 1 6 16,67%
193 Stud Vert-Blanc-Rouge 1 6 16,67%
194 Haras Monte Carlo 1 6 16,67%
195 Paulo Ferraz de Angelis 1 6 16,67%
196 Marcelo Palhares Imbroisi 1 6 16,67%
197 Lindstol Racing & Partners 1 6 16,67%
198 Stud Snob 1 7 14,29%
199 NILTON PINHEIRO JUNIOR 1 7 14,29%
200 Aldo José Laitano 1 7 14,29%
201 MARCELO VASONE 1 7 14,29%
202 Haras Santa Verônica 1 7 14,29%
203 Caroline Schwanck Lopes 1 7 14,29%
204 STUD NAVAJAS WIN 1 8 12,50%
205 Stud das Máquinas 1 8 12,50%
206 Haras Tuta 1 8 12,50%
207 Stud Mental Favorito 1 8 12,50%
208 Omar Tárik de Medeiros Vargens 1 8 12,50%
209 Fernando Lafaiete Duarte Nahas 1 8 12,50%
210 Stud TN 1 9 11,11%
211 No Fear Stud 1 9 11,11%
212 Gávea Clube de Turfe 1 9 11,11%
213 Luis Fabiano Mendes Cruz 1 9 11,11%
214 Haras Pernambuco 1 9 11,11%
215 Stud Maria das Graças 1 9 11,11%
216 HARAS SÃO PEDRO DO ALTO 1 9 11,11%
217 Alazão Stables 1 9 11,11%
218 Stud Beleza 1 10 10,00%
219 Stud Rain San 1 10 10,00%
220 Stud Alnatural 1 10 10,00%
221 Stud Amfera 1 10 10,00%
222 RACH STUD 1 10 10,00%
223 Clodoaldo G. de Lima 1 10 10,00%
224 Haras Muradás & Muradás 1 11 9,09%
225 STUD DVC 1 11 9,09%
226 Haras Alves Teixeira 1 11 9,09%
227 Stud Sempre Por Um Triz 1 11 9,09%
228 STUD SPARTACUS 1 11 9,09%
229 Coudelaria Atafona 1 12 8,33%
230 Stud Kid Rapadura 1 12 8,33%
231 Stud Aparecida 1 12 8,33%
232 Haras Maluga 1 12 8,33%
233 Stud Blue Mountain / Edson Alexandre 1 13 7,69%
234 Stud Kategoria 1 13 7,69%
235 Stud Parati 1 13 7,69%
236 Fabiano Machado Marimon 1 13 7,69%
237 HARAS OLD FRIENDS LTDA 1 13 7,69%
238 Telmo N. Estrella e Marco Silva de Marco 1 13 7,69%
239 Daniele Cristina de Souza 1 14 7,14%
240 Stud Mafio da Catedral 1 15 6,67%
241 Deuclides Palmeiro Gudolle 1 15 6,67%
242 Coudelaria Baungarten 1 15 6,67%
243 Stud Gold Black 1 16 6,25%
244 NEVERENDING STUD 1 16 6,25%
245 Edson Pereira Bataglin 1 16 6,25%
246 Ricardo Corrêa 1 17 5,88%
247 Haras Estrela Nova 1 18 5,56%
248 Rafaela Brandão Melo Gomes 1 19 5,26%
249 Haras Cambay 1 20 5,00%
250 Haras Salamandra 1 21 4,76%
251 Stud Duplo Ouro 1 22 4,55%
252 Stud Happy Again 1 26 3,85%
253 Stud Nicholas & Enrico Jarussi 1 28 3,57%
254 Luiz Henrique Flores dos Santos 1 30 3,33%
255 STUD ASKA 0 5 0,00%
256 Cezar Augusto dos Santos Lopes 0 5 0,00%
257 Coudelaria Mont Blanc 2009 0 5 0,00%
258 Stud Curva do S 0 3 0,00%
259 Coudelaria Mg 0 5 0,00%
260 Alex de Souza Gonçalves 0 5 0,00%
261 Paulo Henrique F. Araújo Pereira 0 3 0,00%
262 Fabricio Pereira de Carvalho 0 4 0,00%
263 Stud Amigos do Pança 0 3 0,00%
264 Stud Baldissera 0 4 0,00%
265 One Guyana Racing 0 10 0,00%
266 RODOLPHO MONTANARI NETO 0 5 0,00%
267 Stud Los Surdos 0 3 0,00%
268 Haras das Araucárias 0 10 0,00%
269 Cristiano Martins 0 10 0,00%
270 Breno Jaeckel 0 8 0,00%
271 Stud Guará do Sul & Chesapeake 0 3 0,00%
272 Stud Praieiro 0 5 0,00%
273 Leonardo Ruas de Oliveira 0 3 0,00%
274 Stud G.M.E.S. 0 3 0,00%
275 Artur José Lopes Filho 0 3 0,00%
276 STUD PURA MANIA 0 3 0,00%
277 Haras do Morro / Alazão Stables 0 4 0,00%
278 Stud Xeque Mate 0 7 0,00%
279 Franklin José Chaves 0 13 0,00%
280 Coudelaria Viva A Glória 0 5 0,00%
281 Stud Nunes de Miranda 0 15 0,00%
282 Stud Saia Justa 0 4 0,00%
283 Moisés Ortiz Aguirre 0 5 0,00%
284 Haras Pasuvi 0 22 0,00%
285 Stud Joájoá 0 7 0,00%
286 Stud Winchester 45 0 3 0,00%
287 Haras Gherar 0 8 0,00%
288 ADOLPHO SMITH DE VASCONCELLOS 0 3 0,00%
289 Stud Jiraya 0 6 0,00%
290 Stud Niquet 0 10 0,00%
291 STUD OURO E VERDE 0 3 0,00%
292 Stud JR - F 0 12 0,00%
293 Stud Turf Paixão 0 3 0,00%
294 Stud EMT 0 3 0,00%
295 Stud H.D. 0 3 0,00%
296 Cristiane Arouca de Andrade 0 6 0,00%
297 Haras Santa Tereza do Bom Retiro 0 3 0,00%
298 Marllon Henrique M.Antunes 0 4 0,00%
299 Carlos dos Santos 0 5 0,00%
300 JOSÉ ANTONIO MALUF DA COSTA 0 3 0,00%
301 Stud Aspen 0 5 0,00%
302 Jose Leandro Gaspary Regus 0 4 0,00%
303 Stud Doce Ilusão 0 3 0,00%
304 Haras Depiguá 0 6 0,00%
305 Joaquim Moreira da Silva 0 3 0,00%
306 Haras Gentil 0 12 0,00%
307 Haras Salles Moura 0 9 0,00%
308 Stud São Miguel Arcanjo RJ 0 5 0,00%
309 Stud Eterno Amor 0 9 0,00%
310 STUD NATURAL ENERGY 0 3 0,00%
311 Stud Sabiá 0 17 0,00%
312 Telmo Nunes Estrella 0 8 0,00%
313 Eduardo de Souza Houri 0 8 0,00%
314 Stud Tieppo Borges 0 19 0,00%
315 Stud AJR 0 8 0,00%
316 Fabiano Santos de Moura 0 10 0,00%
317 Carlos de Souza Rodrigues 0 3 0,00%
318 Haras Fronteira P.A.P./Stud Embalagem 0 4 0,00%
319 Stud Hilo 0 6 0,00%
320 Stud Bossa Rio 0 7 0,00%
321 STUD ELF 0 4 0,00%
322 André Luiz Dumortout de Mendonça 0 3 0,00%
323 STUD MONTA-MABRUK 0 3 0,00%
324 José Emilio Alamos Ahumada 0 3 0,00%
325 STUD PINHEIROS DO SUL 0 4 0,00%
326 Stud José Luiz Menino 0 5 0,00%
327 Stud Plastiplan 0 26 0,00%
328 Stud Bruno Genovesi 0 7 0,00%
329 HARAS BASANO 0 5 0,00%
330 Marcus José Andrade da Cunha 0 4 0,00%
331 Stud Giulia Melchior Arias 0 3 0,00%
332 Stud Luis Lima 0 10 0,00%
333 Rodolfo Oliveira Melo 0 7 0,00%
334 Stud Matosinhos 0 6 0,00%
335 Stud Eternamente Francisco 0 4 0,00%
336 Ramon Relindo Dullius 0 7 0,00%
337 Haras Raiz da Serra 0 8 0,00%
338 Diogo de Oliveira Machado 0 6 0,00%
339 Gil B.Irala / Caio Zogbi Vitória 0 3 0,00%
340 Stud Davi e Manuella 0 3 0,00%
341 Coudelaria San Paolo 0 5 0,00%
342 Stud CRDM / São José dos Bastiões 0 4 0,00%
343 STUD HOLE IN ONE 0 6 0,00%
344 Juares Rodrigues Duarte 0 5 0,00%
345 Ocelo Ramos Castro 0 4 0,00%
346 Stud Xaxá Boy 0 11 0,00%
347 José Luiz Pereira Dias 0 5 0,00%
348 Rafael Barbosa dos Reis 0 9 0,00%
349 Stud Enzo e Murilo 0 6 0,00%
350 Stud L M C 0 6 0,00%
351 Stud Sempre Amigos 0 3 0,00%
352 Stud Meyer 0 3 0,00%
353 Beverly Hills Stud 0 3 0,00%
354 Stud Frari & Chio 0 3 0,00%
355 Aldo Roberto Barros 0 4 0,00%
356 Stud RM 0 4 0,00%
357 Stud Big Feeling 0 6 0,00%
358 Andrei de Ávila Barbosa 0 6 0,00%
359 Stud Cedros do Líbano 0 3 0,00%
360 Stud Angel 0 6 0,00%
361 Stud Fish Storm 0 4 0,00%
362 HARAS WIN RANCH 0 4 0,00%
363 Renan Peixoto Marques 0 5 0,00%
364 Stud Racing Time 0 8 0,00%
365 Stud Palura 0 7 0,00%
366 HARAS TOCA DA LONTRA 0 3 0,00%
367 Stud Jet Set 0 4 0,00%
368 Fabio Benjamin Araldi 0 3 0,00%
369 Haras Mabruk 0 5 0,00%
370 Stud Dr.Sebastião 0 3 0,00%
371 Stud Maria Antonia 0 3 0,00%
372 Jaildo de Lima Junior 0 3 0,00%
373 Stud Hermanos Barrera 0 3 0,00%
374 Stud Sinara 0 9 0,00%
375 Stud Ferragus 0 5 0,00%
376 Felipe Bandeira Teles 0 9 0,00%
377 Roger Cunha Rocha 0 4 0,00%
378 Elziar dos Santos 0 3 0,00%
379 Stud Agenda 0 3 0,00%
380 Thiago Pessanha 0 7 0,00%
381 Stud Campeão de Tudo 0 8 0,00%
382 Carlos Martins Soares 0 18 0,00%
383 Stud Veloso 0 4 0,00%
384 Alazão & Genzini 0 3 0,00%
385 Stud Fenômeno 0 5 0,00%
386 STUD AZUL 0 5 0,00%
387 Antonio Lucio Morais Lima 0 3 0,00%
388 Haras S.Ludmer 0 17 0,00%
389 Stud Victor Augusto 0 3 0,00%
390 Stud Charles 0 10 0,00%
391 Stud Divina Providência 0 4 0,00%
392 PAULO ROBERTO JARDIM 0 5 0,00%
393 João Altair Coelho 0 4 0,00%
394 Stud Rei dos Reis 0 3 0,00%
395 Haras Serra dos Órgãos 0 5 0,00%
396 Luiz Henrique Alves Vieira 0 3 0,00%
397 Valdemir Prestes Ferreira 0 4 0,00%
398 Stud Sai Tirando 0 4 0,00%
399 Stud Gaeta 0 4 0,00%
400 Stud Baixo Vidigal 0 3 0,00%
401 Stud E.H.Gomes 0 6 0,00%
402 Juarez Morbini Lopes 0 6 0,00%
403 FAZENDA MONDESIR 0 8 0,00%
404 Stud El Albatroz 0 11 0,00%
405 Eduardo Carvalho Lubianca 0 5 0,00%
406 Anderson de Miranda Dotti 0 8 0,00%
407 Antônio José M.da S.Moreira 0 22 0,00%
408 Heber Tomé Schneider 0 6 0,00%
409 Stud Alegrete Baita Chão 0 3 0,00%
410 Stud Printemps 0 6 0,00%
411 Esaú Mariano Pacheco 0 12 0,00%
412 Jorge Olympio / Richard Avila 0 3 0,00%
413 Stud Brothers 0 4 0,00%
414 Antonio Corteze Sobrinho 0 11 0,00%
415 Claudio O.O.Marques e Flávio Meireles 0 3 0,00%
416 Stud Erga Omnes 0 10 0,00%
417 Eládio Mavignier Benevides 0 5 0,00%
418 Stud Gabriela & Sophia 0 4 0,00%
419 Haras São Jerônimo de Castro 0 3 0,00%
420 Stud 12 de Julho 0 11 0,00%
421 Stud Sylvio e Gisela 0 14 0,00%
422 Paulo Roberto Laurino 0 3 0,00%
423 STUD BANDS 0 4 0,00%
424 Stud J.C.R./Stud A.M.L. 0 10 0,00%
425 Roberto Valdemir de Aguiar da Costa 0 4 0,00%
426 Stud Lipilson 0 3 0,00%
427 Stud Enfeitados do Sul 0 4 0,00%
428 Nathanael da Silveira Moraes 0 6 0,00%
429 Muniz Carlos de Aguiar 0 4 0,00%
430 STUD ORIT 0 4 0,00%
431 Deise Souza Viana Pacheco 0 5 0,00%
432 Stud Sobee 0 6 0,00%
433 Stud São José dos Bastiões 0 12 0,00%
434 Haras Clark Leite 0 5 0,00%
435 STUD BRAVOS AGROZACCA 0 7 0,00%
436 Stud Araujo 0 3 0,00%
437 José Osvaldo Jardim Filho 0 4 0,00%
438 Stud Só de Boa 0 4 0,00%
439 STUD DEUM VERUM 0 4 0,00%
440 Coudelaria Rasmussen Factor 0 6 0,00%
441 Stud Old Turfman 0 5 0,00%
442 Ivone Terezinha Curti 0 5 0,00%
443 Coudelaria Marques 0 6 0,00%
444 Maria Valdirene M.Do Nascimento 0 4 0,00%
445 Coudelaria Carpe Diem 0 8 0,00%
446 Stud Valentina Menegolo 0 3 0,00%
447 Stud Dueto 0 9 0,00%
448 Stud Globo 0 8 0,00%
449 Stud Churrasco 0 4 0,00%
450 Edison Roberto Souza dos Santos 0 3 0,00%
451 Luiz Carlos Cavalcanti Borges 0 5 0,00%
452 Stud Família Dias 0 6 0,00%
453 Stud Nja 0 4 0,00%
454 Rivelino Fonseca Nunes 0 4 0,00%
455 Gil Boczianowski Irala / Eduardo Carvalho Lubianca 0 4 0,00%
456 Helio da Costa Garcia Junior 0 3 0,00%
457 Stud Instante Mágico 0 10 0,00%
458 Haras H.Oliva 0 7 0,00%
459 Stud Eddie Sweat 0 3 0,00%
460 Stud Seralucia 0 5 0,00%
461 Stud Araré 0 5 0,00%
462 Unrivalled Stables 0 7 0,00%
463 Stud Águias do Sul 0 9 0,00%
464 Stud Magenta 0 5 0,00%
465 New Generation Stud 0 4 0,00%
466 Stud MM 0 11 0,00%
467 ANTONIO CESAR MONTEIRO 0 5 0,00%
Estatística por Hipódromo — Proprietários:
Cidade Jardim, SP (Ano Hípico - 10 melhores)
# Proprietário Vitórias Corridas Aproveitamento
1 STUD LEGACY FIVE 7 15 46,67%
2 HARAS RIO IGUASSU 7 16 43,75%
3 STUD J.C.R. 7 22 31,82%
4 HARAS PHILLIPSON 7 41 17,07%
5 HARAS FAZENDA BOA VISTA 5 12 41,67%
6 COUDELARIA BEAGÁ 4 8 50,00%
7 HARAS MARIA APARECIDA 4 8 50,00%
8 HARAS MOEMA 4 11 36,36%
9 COUDELARIA FANTASTIC 4 13 30,77%
10 STUD BOA ORLÂNDIA 3 3 100,00%
Cristal, RS (Ano Hípico - 10 melhores)
# Proprietário Vitórias Corridas Aproveitamento
1 Alberto J. Tiellet Miorim 11 51 21,57%
2 Stud Sion 7 27 25,93%
3 José Vecchio Filho 5 18 27,78%
4 Vanessa M.Ruas e Diego Pauletto 4 8 50,00%
5 Cláudio O. O. Marques 4 23 17,39%
6 Fabio de Almeida Teixeira 3 3 100,00%
7 Stud Damas do Turfe 3 5 60,00%
8 Stud Lobão de Pelotas 3 8 37,50%
9 Gil Boczianowski Irala 3 19 15,79%
10 Haras Cinco Irmãos 3 24 12,50%
Gávea, RJ (Ano Hípico - 10 melhores)
# Proprietário Vitórias Corridas Aproveitamento
1 Haras Legacy 15 85 17,65%
2 Haras Santa Maria de Araras 10 50 20,00%
3 Stud Embalagem 10 197 5,08%
4 Stud Rio-Recife 7 22 31,82%
5 Stud Blue Mountain 7 52 13,46%
6 Stud Interbuzios 7 61 11,48%
7 Haras Doce Vale 6 34 17,65%
8 Stud Guizé 6 36 16,67%
9 Haras Nacional 6 41 14,63%
10 Stud Tigrão 6 49 12,24%
Tarumã, PR (Ano Hípico - 10 melhores)
# Proprietário Vitórias Corridas Aproveitamento
1 Haras Rio Iguassu 11 40 27,50%
2 Haras Belmont Ltda 3 17 17,65%
3 Haras Rio Iguassu/Stud Danga 2 3 66,67%
4 Haras dos Girassóis 2 3 66,67%
5 Stud Corazon de Leon 2 5 40,00%
6 Stud Yellow River 2 5 40,00%
7 Stud A.M.L. 2 5 40,00%
8 Haras Free Way 2 9 22,22%
9 Haras Cifra 2 11 18,18%
10 Haras Cima 2 18 11,11%