Destaque da semana:
Stud Sion Foram 2 vitórias no Hipódromo do Cristal.
Foto
Estatística nacional de proprietários:
# Proprietário Vitórias Corridas Aproveitamento
1 Haras Legacy 32 172 18,60%
2 Haras Rio Iguassu 31 135 22,96%
3 Stud Sion 28 123 22,76%
4 Stud Embalagem 25 356 7,02%
5 Haras Santa Maria de Araras 18 100 18,00%
6 STUD J.C.R. 16 77 20,78%
7 Alberto J. Tiellet Miorim 16 83 19,28%
8 Stud Blue Mountain 16 89 17,98%
9 Haras Doce Vale 14 68 20,59%
10 HARAS PHILLIPSON 14 82 17,07%
11 Vanessa M.Ruas e Diego Pauletto 12 27 44,44%
12 Stud Verde 12 38 31,58%
13 Stud Guizé 12 52 23,08%
14 STUD LEGACY FIVE 11 52 21,15%
15 Stud Red Rafa 11 86 12,79%
16 Stud Interbuzios 11 98 11,22%
17 HARAS FAZENDA BOA VISTA 10 26 38,46%
18 Haras Cinco Irmãos 10 52 19,23%
19 Stud Rancho Flash 10 56 17,86%
20 Haras Free Way 10 60 16,67%
21 Haras Nacional 10 68 14,71%
22 Stud Rio-Recife 9 44 20,45%
23 Haras Belmont Ltda 9 52 17,31%
24 Stud Best Friends 9 66 13,64%
25 Haras Valentin 9 71 12,68%
26 Hingrid Gonçalves dos Santos 9 110 8,18%
27 Haras Cifra 8 42 19,05%
28 Stud Eternamente Rio 8 48 16,67%
29 Stud Galope 8 60 13,33%
30 Stud Tigrão 8 86 9,30%
31 Helio Santos da Frota 8 88 9,09%
32 HARAS MARIA APARECIDA 7 22 31,82%
33 Stud Slingerz Racing 7 35 20,00%
34 Luiz Henrique F. dos Santos 7 42 16,67%
35 Haras Cima 7 59 11,86%
36 STUD MAGIA 7 70 10,00%
37 Henrique Menegotto Lorea 6 19 31,58%
38 Fernando Antonio Fontes Monteiro 6 20 30,00%
39 Haras Sweet Carol 6 23 26,09%
40 José Vecchio Filho 6 33 18,18%
41 Haras do Morro 6 34 17,65%
42 Haras Moema 6 35 17,14%
43 Haras Chello 6 48 12,50%
44 Haras Uberlândia 6 59 10,17%
45 Haras El Dourado 6 60 10,00%
46 Stud Magic Victories 5 10 50,00%
47 Haras Figueira do Lago 5 17 29,41%
48 Stud A.M.L. 5 17 29,41%
49 HARAS BELMONT LTDA. 5 20 25,00%
50 Zilmar Fraga Silva 5 23 21,74%
51 COUDELARIA BEAGÁ 5 23 21,74%
52 Stud Cocheira 10 5 27 18,52%
53 Cláudio O. O. Marques 5 39 12,82%
54 Stud Happy Again 5 47 10,64%
55 Magno Soares Guedes da Silva 5 95 5,26%
56 Stud Vento Minuano 5 106 4,72%
57 STUD BOA ORLÂNDIA 4 4 100,00%
58 Stud Bela Esperança 4 6 66,67%
59 Stud Vale do Jacuí 4 10 40,00%
60 Marco Antonio Pacheco Tyrka 4 11 36,36%
61 ZELI BATISTA DE MEDEIROS 4 11 36,36%
62 Haras Santa Verônica 4 13 30,77%
63 Haras Santa Jovita 4 13 30,77%
64 Stud Hiath & Falcão 4 13 30,77%
65 Alazão Stables 4 14 28,57%
66 Stud Pereirão 4 14 28,57%
67 HARAS NIJÚ 4 17 23,53%
68 Haras Springfield 4 17 23,53%
69 Renato Bender Castro 4 18 22,22%
70 Haras das Estrelas 4 19 21,05%
71 COUDELARIA FANTASTIC 4 23 17,39%
72 STUD MARC RACE 4 24 16,67%
73 Stud Parati 4 27 14,81%
74 Stud Sol de Agosto 4 29 13,79%
75 STUD SPARTACUS 4 31 12,90%
76 STUD NEIDE E RODRIGO 4 31 12,90%
77 Stud Freedom 4 38 10,53%
78 Alberto Juarez Tiellet Miorim 4 44 9,09%
79 Stud Casablanca 4 45 8,89%
80 Rechmayia Stud 3 3 100,00%
81 Lucas Martins Brambilla 3 7 42,86%
82 Stud J.C.R./ Stud A.M.L. 3 9 33,33%
83 Stud Sampaio 3 13 23,08%
84 Stud My Hero Dad 3 13 23,08%
85 STUD BIRIGUI 3 13 23,08%
86 Maycon Luiz Mudrek Antunes 3 14 21,43%
87 Stud Vale do Paraiso 3 14 21,43%
88 Fabio de Almeida Teixeira 3 14 21,43%
89 Stud Globo 3 15 20,00%
90 Stud Lobão de Pelotas 3 16 18,75%
91 Fernando Cesar Leite 3 16 18,75%
92 ANTONIO PAULIELO NETO 3 16 18,75%
93 Haras H.Oliva 3 17 17,65%
94 Stud Beleza 3 17 17,65%
95 Haras Ereporã 3 18 16,67%
96 Haras Anderson 3 19 15,79%
97 Diego Gosik 3 19 15,79%
98 Stud Invencibile 3 20 15,00%
99 JOÃO BOYADJIAN 3 20 15,00%
100 Stud São Francisco da Serra 3 21 14,29%
101 Stud Habeas Corpus 3 22 13,64%
102 Stud Lucas Reis 3 22 13,64%
103 Stud São Bento 3 22 13,64%
104 Stud Eterno Amor 3 22 13,64%
105 Stud Xaxá Boy 3 23 13,04%
106 Stud Kategoria 3 25 12,00%
107 Stud Brother and Sister 3 26 11,54%
108 Stud Blue Mountain / Edson Alexandre 3 26 11,54%
109 Franklin José Chaves 3 27 11,11%
110 Stud Charles 3 27 11,11%
111 Stud Mafio da Catedral 3 29 10,34%
112 Mauricio Roriz dos Santos 3 30 10,00%
113 Coudelaria Baungarten 3 30 10,00%
114 João Baptista de Medeiros Vargens 3 30 10,00%
115 HARAS OLD FRIENDS LTDA 3 31 9,68%
116 Haras Estrela Nova 3 35 8,57%
117 One Guyana Racing 3 35 8,57%
118 Gil Boczianowski Irala 3 40 7,50%
119 Stud Parente Sobral 3 41 7,32%
120 Stud Escorial 3 44 6,82%
121 Marcio Cesar Bragança Dias Silva 2 3 66,67%
122 Haras Rio Iguassu/Stud Danga 2 3 66,67%
123 STUD GAUDÉRIOS DA QUERÊNCIA 2 3 66,67%
124 Stud NBC 2 3 66,67%
125 Fernando Augusto de Azevedo 2 3 66,67%
126 Marcio Cézar Stanicki 2 3 66,67%
127 Stud Friends Five Stars 2 3 66,67%
128 Haras Mersen 2 3 66,67%
129 Roberto Valdemir Aguiar da Costa 2 4 50,00%
130 Renato Bender Castro / Stud Duplo Ouro 2 4 50,00%
131 Stud Damas do Turfe 2 4 50,00%
132 Maria Claudete Garcia Araujo 2 4 50,00%
133 APPS 2 4 50,00%
134 Stud LAM 2 4 50,00%
135 STUD NIKITINHA 2 4 50,00%
136 Stud Mercosur 2 4 50,00%
137 Newton Birskis 2 4 50,00%
138 Amilcar Pereira de Pereira 2 5 40,00%
139 Stud Valentin & Jarussi 2 5 40,00%
140 Stud Dom Pepe 2 5 40,00%
141 Stud Eddie Sweat 2 5 40,00%
142 STUD VINCERE 2 5 40,00%
143 Cláudio Oliveira Osório Marques 2 6 33,33%
144 JOÃO JORGE DE ANDRADE FERREIRA 2 6 33,33%
145 Beverly Hills Stud 2 6 33,33%
146 S/I (Inscritos) 2 6 33,33%
147 Haras dos Girassóis 2 6 33,33%
148 Stud Familia Dias / Andrei de Avila Barbosa 2 6 33,33%
149 Stud Família Dias/Andrei de A.Barbosa 2 6 33,33%
150 Stud San Duda 2 7 28,57%
151 STUD AMIGOS DO BARÃO 2 7 28,57%
152 Haras do Morro / Alazão Stables 2 7 28,57%
153 STUD GRECO 2 7 28,57%
154 Paulo Rodolfo Fischer 2 7 28,57%
155 Ricardo Medeiros de Pinho 2 7 28,57%
156 Stud 3333 2 7 28,57%
157 Stud Vale do Calembe 2 7 28,57%
158 STUD AD VICTORIAM 2 7 28,57%
159 HARAS S. LUDMER 2 8 25,00%
160 Stud Rotterdam 2 8 25,00%
161 STUD LUQUINHA DO VOVÔ 2 8 25,00%
162 Stud Luz & Paz 2 9 22,22%
163 Stud Turf Paixão 2 9 22,22%
164 Caio Marcio Zogbi Vitória 2 9 22,22%
165 Caroline Schwanck Lopes 2 9 22,22%
166 HARAS SÃO LUIZ 2 9 22,22%
167 STUD BADUNI 2 9 22,22%
168 Syndicate Brasil 2 10 20,00%
169 Stud Cozumel 2 10 20,00%
170 Celso Amaral Bottega 2 10 20,00%
171 Stud C.M.L.Recife 2 10 20,00%
172 Haras Corunilha 2 11 18,18%
173 Francielle Cristine Menegolo 2 12 16,67%
174 Stud Tudão JV 2 12 16,67%
175 Haras Nova Vitória 2 12 16,67%
176 Stud Danga 2 12 16,67%
177 Coudelaria F.B.L. 2 12 16,67%
178 Stud Yellow River 2 12 16,67%
179 Leopoldo José Cury 2 12 16,67%
180 Haras Clark Leite 2 12 16,67%
181 Omar Tárik de Medeiros Vargens 2 12 16,67%
182 Stud Golden Horses 2 12 16,67%
183 STUD DO VLADI 2 13 15,38%
184 Gavea Clube de Turfe 2 13 15,38%
185 Cicero Ricardo Pereira da Silva 2 13 15,38%
186 Luis Fabiano Mendes Cruz 2 13 15,38%
187 Stud Corazon de Leon 2 13 15,38%
188 Jockey Club de Minas Gerais 2 13 15,38%
189 Clodoaldo G. de Lima 2 14 14,29%
190 Stud Maria das Graças 2 14 14,29%
191 Stud Hulk 2 14 14,29%
192 Haras Monte Carlo 2 14 14,29%
193 Stud Don Camacho 2 14 14,29%
194 Stud Gripen 2 14 14,29%
195 Marcelo Palhares Imbroisi 2 14 14,29%
196 Lucas Carvalhal de Oliveira 2 16 12,50%
197 Lindstol Racing & Partners 2 16 12,50%
198 Coudelaria Carpe Diem 2 17 11,76%
199 Haras Depiguá 2 17 11,76%
200 José Paulo Scorsatto Elias 2 17 11,76%
201 Haras Tuta 2 18 11,11%
202 Telmo N. Estrella e Marco Silva de Marco 2 18 11,11%
203 Stud Rain San 2 19 10,53%
204 Stud Forli 2 19 10,53%
205 Stud By Winner's 2 19 10,53%
206 Stud TN 2 21 9,52%
207 Stud Versiani 2 22 9,09%
208 Haras Santa Rita da Serra 2 22 9,09%
209 Haras Maluga 2 24 8,33%
210 Amarildo Reino de Lima 2 24 8,33%
211 Haras Alves Teixeira 2 26 7,69%
212 Stud Aparecida 2 28 7,14%
213 Stud Gold Black 2 29 6,90%
214 NEVERENDING STUD 2 32 6,25%
215 Daniele Cristina de Souza 2 32 6,25%
216 Stud Nicholas & Enrico Jarussi 2 33 6,06%
217 Stud Tempo Bom 2 34 5,88%
218 Ricardo Corrêa 2 39 5,13%
219 Haras Salamandra 2 39 5,13%
220 Stud Plastiplan 2 42 4,76%
221 Luiz Henrique Flores dos Santos 2 45 4,44%
222 Golden Bullet Stud 1 3 33,33%
223 Stud Bruxo 1 3 33,33%
224 STUD ESTRELA DO SUL 1 3 33,33%
225 Claudio O.O.Marques & Luiz Henrique Flores dos Santos 1 3 33,33%
226 Haras Guamiranga 1 3 33,33%
227 Stud Garcêz Castellano/Stud Frari & Chio 1 3 33,33%
228 Stud Muy Amigos 1 3 33,33%
229 Stud Menelau 1 3 33,33%
230 Cass-Ko Associados 1 3 33,33%
231 STUD MARY JANE 1 3 33,33%
232 Claudio Peixoto de Almeida 1 3 33,33%
233 STUD ALVO CERTO 1 3 33,33%
234 Maria Leonice do Nascimento da Silva 1 3 33,33%
235 STUD IOVANOVICH 1 3 33,33%
236 Stud Alegrete Baita Chão/Haras H.Oliva 1 3 33,33%
237 Stud Mel Com Rapadura 1 3 33,33%
238 Stud New Shan-Gri-Lá 1 3 33,33%
239 Stud Pape 1 3 33,33%
240 Alexandre da Silva Alves 1 4 25,00%
241 Coudelaria Baptista 1 4 25,00%
242 Stud Speed Two 1 4 25,00%
243 Haras Rio Iguassu / Stud Danga 1 4 25,00%
244 STUD PETISCO 1 4 25,00%
245 Stud Frari & Chio 1 4 25,00%
246 STUD SÃO GABRIEL 1 4 25,00%
247 STUD FLOR DE LOTUS 1 4 25,00%
248 Stud Goodfellas 1 4 25,00%
249 Haras Escafura 1 4 25,00%
250 Stud J.C.R. / Gil Boczianowski Irala 1 4 25,00%
251 Stud Tutuca 1 4 25,00%
252 STUD DO CONDE 1 4 25,00%
253 STUD VASONE JARUSSI 1 4 25,00%
254 Coudelaria Authentic 1 4 25,00%
255 Stud Hernandez Machado 1 4 25,00%
256 STUD TOBRUK 1 4 25,00%
257 STUD TANUAR 1 5 20,00%
258 Cristian Adriani B. de Moura 1 5 20,00%
259 Stud Hulk / Oitavo 1 5 20,00%
260 FAZENDA TERRAS ALTAS DO PINHAL 1 5 20,00%
261 Sergio do Monte Patrizzi 1 5 20,00%
262 Haras J.G. 1 5 20,00%
263 STUD PEAKY BLINDERS 1 5 20,00%
264 Stud São Raimundo 1 5 20,00%
265 Stud Jolly Rogers 1 5 20,00%
266 Stud Estelinha 1 5 20,00%
267 HARAS JÁ SE VIERAM 1 5 20,00%
268 Joicemar Dornelles Piegas 1 5 20,00%
269 Stud Vicente Garbin Obino 1 6 16,67%
270 Stud Uruguaianense 1 6 16,67%
271 Stud Parceria 1 6 16,67%
272 Mario Sérgio Coelho 1 6 16,67%
273 STUD MONTA-MABRUK 1 6 16,67%
274 Ocelo Ramos Castro 1 6 16,67%
275 Stud Eternamente Francisco 1 7 14,29%
276 Stud Turfe Cearense 1 7 14,29%
277 Paulo de Castro Campos 1 7 14,29%
278 Stud Irmãos Márquez 1 7 14,29%
279 Marlene Fernandes Serrador 1 7 14,29%
280 HARAS VALENTE 1 7 14,29%
281 Fabricio Pereira de Carvalho 1 7 14,29%
282 Stud Star Alliance 1 7 14,29%
283 José Manuel Perez Diaz 1 7 14,29%
284 Marne de Freitas Gomes 1 8 12,50%
285 Stud Alto da Boavista 1 8 12,50%
286 JOAQUIM MOREIRA DA SILVA 1 8 12,50%
287 Stud Senhor Moreno 1 8 12,50%
288 HARAS KIGRANDI 1 8 12,50%
289 STUD LE CHEVAL 1 8 12,50%
290 Stud Divina Providência 1 8 12,50%
291 Stud Dom Luluca 1 8 12,50%
292 STUD ABBEY ROAD 1 8 12,50%
293 STUD PURA MANIA 1 8 12,50%
294 Stud Menelau & Inacianos 1 8 12,50%
295 Sérgio Granati 1 8 12,50%
296 Stud MCA&P Stable 1 9 11,11%
297 RODOLPHO MONTANARI NETO 1 9 11,11%
298 Stud Nja 1 9 11,11%
299 HARAS SÃO PEDRO DO ALTO 1 9 11,11%
300 Stud Don Corleone 1 9 11,11%
301 Cesar Augusto Rabassa Hax 1 9 11,11%
302 Artur José Lopes Filho 1 9 11,11%
303 Stud Curva do S 1 9 11,11%
304 Edison Roberto Souza dos Santos 1 9 11,11%
305 STUD BANDS 1 9 11,11%
306 Stud Mental Favorito 1 9 11,11%
307 Stud Amfera 1 9 11,11%
308 Stud Burvel 1 9 11,11%
309 Paulo Ferraz de Angelis 1 10 10,00%
310 Stud Fish Storm 1 10 10,00%
311 STUD ELF 1 10 10,00%
312 Stud Joájoá 1 10 10,00%
313 Coudelaria Rasmussen Factor 1 10 10,00%
314 Stud Vert-Blanc-Rouge 1 11 9,09%
315 Aldo José Laitano 1 11 9,09%
316 Haras Pernambuco 1 12 8,33%
317 STUD FENÔMENO 1 12 8,33%
318 Haras Fazenda São Judas Tadeu 1 12 8,33%
319 ANTONIO CESAR MONTEIRO 1 12 8,33%
320 Stud Anamour 1 12 8,33%
321 Ivone Terezinha Curti 1 12 8,33%
322 Haras Raiz da Serra 1 12 8,33%
323 STUD ASKA 1 13 7,69%
324 Stud Seralucia 1 13 7,69%
325 Nathanael da Silveira Moraes 1 13 7,69%
326 Stud Família Dias 1 13 7,69%
327 STUD INSTANTE MÁGICO 1 13 7,69%
328 Stud Snob 1 14 7,14%
329 MARCELO VASONE 1 14 7,14%
330 Fernando Lafaiete Duarte Nahas 1 14 7,14%
331 Stud das Máquinas 1 14 7,14%
332 RACH STUD 1 15 6,67%
333 STUD NAVAJAS WIN 1 15 6,67%
334 Cristiano Martins 1 15 6,67%
335 Haras Muradás & Muradás 1 15 6,67%
336 Stud Luis Lima 1 15 6,67%
337 Stud Alnatural 1 15 6,67%
338 Stud Palura 1 16 6,25%
339 Fabiano Machado Marimon 1 17 5,88%
340 NILTON PINHEIRO JUNIOR 1 17 5,88%
341 Stud Bossa Rio 1 17 5,88%
342 Stud Racing Time 1 17 5,88%
343 Haras Gentil 1 17 5,88%
344 Stud Erga Omnes 1 17 5,88%
345 Stud Morena 1 18 5,56%
346 Stud Sempre Por Um Triz 1 19 5,26%
347 Edson Pereira Bataglin 1 19 5,26%
348 Stud El Albatroz 1 20 5,00%
349 No Fear Stud 1 20 5,00%
350 Deuclides Palmeiro Gudolle 1 21 4,76%
351 Antonio Corteze Sobrinho 1 21 4,76%
352 Stud Sylvio e Gisela 1 22 4,55%
353 STUD DVC 1 24 4,17%
354 Stud Kid Rapadura 1 24 4,17%
355 Rafaela Brandão Melo Gomes 1 27 3,70%
356 Coudelaria Atafona 1 29 3,45%
357 Haras Cambay 1 36 2,78%
358 Stud Duplo Ouro 1 36 2,78%
359 Stud Tieppo Borges 1 36 2,78%
360 Antônio José M.da S.Moreira 1 41 2,44%
361 Stud New Bridge 0 3 0,00%
362 Stud Garcêz Castellano 0 3 0,00%
363 Alazão & Genzini 0 4 0,00%
364 ADOLPHO SMITH DE VASCONCELLOS 0 7 0,00%
365 STUD CISCO KID 0 3 0,00%
366 EDUARDO IARED 0 4 0,00%
367 Felipe Jardim Siqueira 0 3 0,00%
368 Haras Mabruk 0 7 0,00%
369 STUD BRAVOS AGROZACCA 0 19 0,00%
370 Haras Fronteira P.A.P./Stud Embalagem 0 5 0,00%
371 Fabio Benjamin Araldi 0 3 0,00%
372 Jorge Olympio / Augusto Filipe 0 5 0,00%
373 Stud Agenda 0 3 0,00%
374 Stud E.H.Gomes 0 6 0,00%
375 Stud Araré 0 12 0,00%
376 Rivelino Fonseca Nunes 0 4 0,00%
377 Thiago Pessanha 0 10 0,00%
378 STUD POWER FIVE 0 3 0,00%
379 STUD PINHEIROS DO SUL 0 7 0,00%
380 NO FEAR STUDSPEED LIGHT 0 3 0,00%
381 Everton Luiz Araldi 0 5 0,00%
382 Muniz Carlos de Aguiar 0 10 0,00%
383 Stud Aspen 0 7 0,00%
384 Coudelaria San Paolo 0 7 0,00%
385 Antonio Lucio Morais Lima 0 6 0,00%
386 Cezar Augusto dos Santos Lopes 0 11 0,00%
387 Stud J.C.R./Stud A.M.L. 0 12 0,00%
388 Haras Pasuvi 0 43 0,00%
389 Stud G.M.E.S. 0 3 0,00%
390 Stud Xeque Mate 0 11 0,00%
391 Thiago Nastas Haidar 0 5 0,00%
392 Stud Belas 0 4 0,00%
393 Carlos Alberto Piovezan 0 5 0,00%
394 Stud Bruno Genovesi 0 12 0,00%
395 Telmo Estrella / Marcos S.de Marco 0 5 0,00%
396 Stud Paixão Rubro Negra 0 11 0,00%
397 Jorge Olympio Teixeira dos Santos 0 3 0,00%
398 Stud Big Feeling 0 6 0,00%
399 Stud Red Quintella 0 6 0,00%
400 STUD WF 0 4 0,00%
401 Anderson de Miranda Dotti 0 22 0,00%
402 Haras S.Ludmer 0 22 0,00%
403 Stud Hermanos Barrera 0 4 0,00%
404 Stud Gaeta 0 6 0,00%
405 HARAS FAZENDA FÊNIX 0 3 0,00%
406 STUD OLHO NO LANCE 0 3 0,00%
407 Stud Meyer 0 4 0,00%
408 Stud Valentina Menegolo 0 4 0,00%
409 Claudio O.O.Marques e Flávio Meireles 0 3 0,00%
410 Stud Magenta 0 5 0,00%
411 Carlos Martins Soares 0 32 0,00%
412 Stud Churrasco 0 4 0,00%
413 Cristiane Arouca de Andrade 0 10 0,00%
414 New Generation Stud 0 4 0,00%
415 Stud Doce Ilusão 0 4 0,00%
416 Stud Nunes de Miranda 0 26 0,00%
417 Paulo Henrique F. Araújo Pereira 0 3 0,00%
418 Deyvson Correia Brasil 0 3 0,00%
419 Stud Matosinhos 0 9 0,00%
420 Stud Angel 0 6 0,00%
421 Stud La Moneda 0 5 0,00%
422 Stud São Miguel Arcanjo RJ 0 7 0,00%
423 Haras Bongy PE 0 3 0,00%
424 Stud JR - F 0 18 0,00%
425 Stud CRDM / São José dos Bastiões 0 9 0,00%
426 Marcus José Andrade da Cunha 0 9 0,00%
427 Haras Palmerini 0 5 0,00%
428 Stud Sai Tirando 0 12 0,00%
429 Acylino Luiz Teixeira Neto 0 4 0,00%
430 JUAN PEDRO ABAR 0 4 0,00%
431 José Osvaldo Jardim Filho 0 4 0,00%
432 André Luiz Dumortout de Mendonça 0 7 0,00%
433 Stud Eterno Amigo 0 4 0,00%
434 Stud São José dos Bastiões 0 18 0,00%
435 Stud Amigos do Pança 0 3 0,00%
436 STUD J.C.R STUD A.M.L 0 4 0,00%
437 Stud Rei dos Reis 0 3 0,00%
438 Roberto Valdemir de Aguiar da Costa 0 4 0,00%
439 Telmo Nunes Estrella 0 14 0,00%
440 Stud Printemps 0 7 0,00%
441 Stud Campeão de Tudo 0 14 0,00%
442 Helio da Costa Garcia Junior 0 8 0,00%
443 Fabiana Pessanha da Costa 0 6 0,00%
444 Stud Eloá Ferreira 0 4 0,00%
445 Stud Enfeitados do Sul 0 4 0,00%
446 STUD DEUM VERUM 0 4 0,00%
447 Stud AJR 0 12 0,00%
448 Maria Valdirene M.Do Nascimento 0 9 0,00%
449 Haras Fronteira P.A.P. 0 5 0,00%
450 José Emilio Alamos Ahumada 0 4 0,00%
451 Juarez Morbini Lopes 0 7 0,00%
452 Stud Victor Petrochinski 0 5 0,00%
453 STUD ORIT 0 10 0,00%
454 Deise Souza Viana Pacheco 0 6 0,00%
455 FAZENDA MONDESIR 0 12 0,00%
456 Stud Hilo 0 6 0,00%
457 Diogo de Oliveira Machado 0 11 0,00%
458 Celia Marta Ferreira de Almeida 0 3 0,00%
459 Stud Jet Set 0 4 0,00%
460 José Luiz Pereira Dias 0 11 0,00%
461 JOSÉ ANTONIO MALUF DA COSTA 0 7 0,00%
462 Gil Boczianowski Irala / Eduardo Carvalho Lubianca 0 4 0,00%
463 Coudelaria Viva A Glória 0 6 0,00%
464 Stud Sinara 0 13 0,00%
465 Stud Só de Boa 0 7 0,00%
466 Stud Dueto 0 14 0,00%
467 Haras Serra dos Órgãos 0 8 0,00%
468 Stud Saia Justa 0 8 0,00%
469 Igor Carneiro Parente 0 3 0,00%
470 Stud Red White Black Blue 0 3 0,00%
471 Stud Maria Antonia 0 5 0,00%
472 Marcos Garcia 0 4 0,00%
473 Rodolfo Oliveira Melo 0 12 0,00%
474 Stud Fato Novo 0 8 0,00%
475 José Rogerio Alves 0 4 0,00%
476 Unrivalled Stables 0 14 0,00%
477 Stud Guará do Sul & Chesapeake 0 3 0,00%
478 Stud 12 de Julho 0 18 0,00%
479 Juares Rodrigues Duarte 0 8 0,00%
480 Roberto Matte Silveira Martins 0 3 0,00%
481 Andrei de Ávila Barbosa 0 8 0,00%
482 HARAS SÃO JERONIMO DE CASTRO 0 5 0,00%
483 Jorge Olympio / Richard Avila 0 4 0,00%
484 Breno Jaeckel 0 7 0,00%
485 Stud Praieiro 0 5 0,00%
486 Eduardo de Souza Houri 0 8 0,00%
487 Stud Giulia Melchior Arias 0 7 0,00%
488 Stud Águias do Sul 0 18 0,00%
489 Marllon Henrique M.Antunes 0 5 0,00%
490 HARAS TOCA DA LONTRA 0 5 0,00%
491 Stud João da Jandinha 0 6 0,00%
492 Stud Quintella 0 3 0,00%
493 HARAS BASANO 0 13 0,00%
494 STUD CHURCHILL DOWNS 0 5 0,00%
495 Stud Free Will 0 3 0,00%
496 Stud HRN 0 3 0,00%
497 STUD NICHOLAS ENRICO JARUSSI 0 17 0,00%
498 STUD HOLE IN ONE 0 8 0,00%
499 Stud Dr.Sebastião 0 6 0,00%
500 Aldo Roberto Barros 0 4 0,00%
501 Elziar dos Santos 0 4 0,00%
502 Stud Solana 0 3 0,00%
503 Coudelaria Marques 0 10 0,00%
504 Ivo Hasselmann Marques 0 6 0,00%
505 Coudelaria Mg 0 9 0,00%
506 Stud Santa Ilusão 0 3 0,00%
507 Stud São Jorge Jaguarão 0 4 0,00%
508 Haras Propósito 0 11 0,00%
509 Stud Alegrete Baita Chão 0 5 0,00%
510 Stud Vale dos Reis 0 5 0,00%
511 Stud Dudinha 0 3 0,00%
512 Roger Cunha Rocha 0 5 0,00%
513 Stud Ferragus 0 8 0,00%
514 Alex de Souza Gonçalves 0 7 0,00%
515 Stud Veloso 0 11 0,00%
516 STUD SOLUTE 0 4 0,00%
517 Stud José Luiz Menino 0 9 0,00%
518 MARCO ANTONIO DEXHEIMER 0 5 0,00%
519 Moisés Ortiz Aguirre 0 5 0,00%
520 Stud RM 0 6 0,00%
521 Stud P.V. 0 4 0,00%
522 STUD OURO E VERDE 0 3 0,00%
523 Felipe Bandeira Teles 0 12 0,00%
524 Sandro Ferreira Gaspary Regus 0 6 0,00%
525 Stud EMT 0 3 0,00%
526 Stud D.F. 0 3 0,00%
527 Stud Baldissera 0 12 0,00%
528 Reinaldo Francisco Abbate Valenzano 0 5 0,00%
529 PAULO ROBERTO JARDIM 0 15 0,00%
530 Gil B.Irala / Caio Zogbi Vitória 0 3 0,00%
531 Bet Gold Stud 0 3 0,00%
532 Haras das Araucárias 0 10 0,00%
533 Jose Leandro Gaspary Regus 0 4 0,00%
534 Haras Salles Moura 0 17 0,00%
535 Stud Sobee 0 11 0,00%
536 Esaú Mariano Pacheco 0 25 0,00%
537 João Altair Coelho 0 4 0,00%
538 Neivo Divino Bernardi 0 3 0,00%
539 Stud Niquet 0 10 0,00%
540 Stud Old Turfman 0 7 0,00%
541 Carlos de Souza Rodrigues 0 5 0,00%
542 Luiz Carlos Cavalcanti Borges 0 7 0,00%
543 Stud Gabriela & Sophia 0 8 0,00%
544 Stud J's Racing 0 3 0,00%
545 Luiz Henrique Alves Vieira 0 3 0,00%
546 Haras Estância Santa Fé 0 5 0,00%
547 Stud MM 0 16 0,00%
548 STUD AZUL 0 5 0,00%
549 Felipe Audino Herzer Brum 0 3 0,00%
550 Stud Guimarães 0 4 0,00%
551 Stud Tárik Gomes 0 3 0,00%
552 Heber Tomé Schneider 0 7 0,00%
553 Rafael Barbosa dos Reis 0 12 0,00%
554 Eládio Mavignier Benevides 0 6 0,00%
555 Stud Brothers 0 10 0,00%
556 HARAS RIO PARDO 0 5 0,00%
557 Stud Cedros do Líbano 0 3 0,00%
558 Olivo Zelio Zantedeschi 0 4 0,00%
559 Fabiano Santos de Moura 0 10 0,00%
560 Valdemir Prestes Ferreira 0 4 0,00%
561 Renan Peixoto Marques 0 5 0,00%
562 NINA ROSA M.PARDOBRUNO DE GODOY RIBEIRO 0 3 0,00%
563 Paulo Roberto Laurino 0 3 0,00%
564 Haras Santa Tereza do Bom Retiro 0 4 0,00%
565 HARAS WIN RANCH 0 4 0,00%
566 Stud Winchester 45 0 4 0,00%
567 Leon Denis Caetano 0 4 0,00%
568 Stud Victor Augusto 0 3 0,00%
569 Jaildo de Lima Junior 0 4 0,00%
570 Stud Enzo e Murilo 0 13 0,00%
571 Haras Santa Zelia do Caiboaté 0 5 0,00%
572 Stud Lipilson 0 4 0,00%
573 Stud Baixo Vidigal 0 5 0,00%
574 Stud Araujo 0 3 0,00%
575 Stud Mano A Mano Goiás 0 4 0,00%
576 Coudelaria Mont Blanc 2009 0 14 0,00%
577 Stud Sempre Amigos 0 8 0,00%
578 Stud Davi e Manuella 0 10 0,00%
579 Haras Cariri Pe / Stud Sampaio 0 3 0,00%
580 Stud Martinho da Arcada 0 4 0,00%
581 Stud 8 Años 0 3 0,00%
