Logo
Destaque da semana:
H.Fernandes Foram 7 vitórias no Hipódromo do Gávea.
Pic
Estatística nacional de jóquei:
# Jóquei Vitórias Corridas Aproveitamento
1 H.Fernandes 91 561 16,22%
2 L.Henrique 89 455 19,56%
3 J.Victor 79 519 15,22%
4 V.Borges 66 445 14,83%
5 W.Xavier 57 432 13,19%
6 J.Moreira 40 138 28,99%
7 V.Gil 37 245 15,10%
8 K.Gonçalves 36 181 19,89%
9 C.Farias 35 137 25,55%
10 D.S.Machado 33 163 20,25%
11 A.DOMINGOS 31 178 17,42%
12 JEANE ALVES 28 109 25,69%
13 M.RIBEIRO 26 195 13,33%
14 J.A.Rodrigues 24 117 20,51%
15 J.Enick 24 233 10,30%
16 J.Aparecido 24 268 8,96%
17 W.S.Cardoso 20 161 12,42%
18 P.Assis 18 266 6,77%
19 A.Queiroz 18 288 6,25%
20 J.Ricardo 16 133 12,03%
21 R.VIANA 16 209 7,66%
22 F.LARROQUE 15 68 22,06%
23 G.SANTANA 15 118 12,71%
24 W.Blandi 15 152 9,87%
25 R.Melo 15 196 7,65%
26 V.Vinycios 14 265 5,28%
27 L.Gouvea 13 65 20,00%
28 V.SOUZA 13 68 19,12%
29 Jacob Garcia 12 89 13,48%
30 V.ROCHA 11 76 14,47%
31 A.MESQUITA 11 78 14,10%
32 A.M.Souza 11 80 13,75%
33 J.BISPO 10 57 17,54%
34 I.SILVA 10 99 10,10%
35 A.Cardoso 10 118 8,47%
36 C.D.Carvalho 9 46 19,57%
37 E.Alvares 9 50 18,00%
38 L.G.Acosta 7 54 12,96%
39 KEYLLA COSTA 7 59 11,86%
40 M.Boeira 7 70 10,00%
41 M.Mazini Jr. 7 118 5,93%
42 A.M.Silva 7 128 5,47%
43 M.Mesquita 6 51 11,76%
44 H.Oliveira 6 84 7,14%
45 G.Santos 6 106 5,66%
46 V.VIANA 5 34 14,71%
47 M.B.Souza 5 37 13,51%
48 A.Paiva 5 59 8,47%
49 L.HENRIQUES 5 68 7,35%
50 F.Chaves 5 167 2,99%
51 M.Aguiar 5 213 2,35%
52 W.ARIEL 4 22 18,18%
53 G.Staiti 4 113 3,54%
54 M.PLATINI 3 19 15,79%
55 I.Santana 3 21 14,29%
56 B.Neves 3 30 10,00%
57 J.Pavoski 3 59 5,08%
58 F.Carvalho 3 72 4,17%
59 Lanfranco Dettori 2 4 50,00%
60 RUDINICK VIANA 2 13 15,38%
61 A.Francisco 2 22 9,09%
62 A.Renan 2 23 8,70%
63 T.Vieira 2 52 3,85%
64 L.Pinheiro 1 4 25,00%
65 L.T.Carvalho 1 5 20,00%
66 U.Silva 1 6 16,67%
67 A.Correia 1 8 12,50%
68 J.arecido 1 12 8,33%
69 L.Zantedeschi 1 14 7,14%
70 B.Andretta 1 17 5,88%
71 R.Dornelles 1 25 4,00%
72 C.Henrique 1 25 4,00%
73 K.SILVA 1 31 3,23%
74 D.Staiti 1 34 2,94%
75 J.E.Rosa 1 37 2,70%
76 T.Silveira 1 43 2,33%
77 R.Augusto 1 48 2,08%
78 L.Costa 1 78 1,28%
79 M.Staiti 0 43 0,00%
80 Não corre 0 34 0,00%
81 G.Cardoso 0 31 0,00%
82 A.Siqueira 0 24 0,00%
83 B.Santos 0 16 0,00%
84 J.Sousa 0 15 0,00%
85 L.S.Santos 0 9 0,00%
86 O.PEREIRA FILHO 0 8 0,00%
87 I.Ferreira 0 8 0,00%
88 R.C.Borges 0 7 0,00%
89 D.NOVAIS 0 7 0,00%
90 G.Dias 0 6 0,00%
91 L.Fonseca 0 6 0,00%
92 D.Paz 0 5 0,00%
93 M.Gulart 0 4 0,00%
94 L.Azevedo 0 4 0,00%
95 Idevaldo Silva 0 4 0,00%
96 M.B.Costa. 0 3 0,00%
97 R.Araujo 0 3 0,00%
98 R.Augusto 4 0 3 0,00%
99 V.Guedes 0 3 0,00%
Estatística nacional de jóquei:
Cidade Jardim (Ano Hípico - 10 melhores)
# Jóquei Vitórias Corridas Aproveitamento
1 JEANE ALVES 28 107 26,17%
2 J.MOREIRA 18 51 35,29%
3 M.RIBEIRO 16 112 14,29%
4 F.LARROQUE 15 62 24,19%
5 V.SOUZA 13 68 19,12%
6 R.VIANA 12 90 13,33%
7 A.MESQUITA 11 75 14,67%
8 J.BISPO 10 57 17,54%
9 A.DOMINGOS 10 58 17,24%
10 I.SILVA 10 99 10,10%
Cristal (Ano Hípico - 10 melhores)
# Jóquei Vitórias Corridas Aproveitamento
1 K.Gonçalves 36 173 20,81%
2 C.Farias 35 132 26,52%
3 J.A.Rodrigues 24 117 20,51%
4 D.S.Machado 20 87 22,99%
5 L.Gouvea 13 65 20,00%
6 Jacob Garcia 12 89 13,48%
7 C.D.Carvalho 9 46 19,57%
8 L.G.Acosta 7 54 12,96%
9 M.Boeira 7 70 10,00%
10 M.Mesquita 6 46 13,04%
Gávea (Ano Hípico - 10 melhores)
# Jóquei Vitórias Corridas Aproveitamento
1 H.Fernandes 91 546 16,67%
2 L.Henrique 84 424 19,81%
3 J.Victor 77 498 15,46%
4 V.Borges 59 405 14,57%
5 W.Xavier 50 403 12,41%
6 V.Gil 37 227 16,30%
7 J.Enick 24 233 10,30%
8 J.Aparecido 24 255 9,41%
9 W.S.Cardoso 20 154 12,99%
10 P.Assis 18 266 6,77%
Tarumã (Ano Hípico - 10 melhores)
# Jóquei Vitórias Corridas Aproveitamento
1 A.Domingos 16 74 21,62%
2 J.Moreira 15 62 24,19%
3 V.Rocha 11 60 18,33%
4 G.Santana 10 61 16,39%
5 E.Alvares 8 45 17,78%
6 M.Ribeiro 6 66 9,09%
7 D.S.Machado 5 21 23,81%
8 W.Xavier 4 16 25,00%
9 V.Borges 3 17 17,65%
10 I.Santana 3 21 14,29%